NdFeB-Stabgreifer Ø 10 x 20 mm Stahlgehäuse Zink - 2,4 kg
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Ab 5 Stück |
2,85 €*
|
Ab 10 Stück |
2,48 €*
|
Ab 40 Stück |
2,20 €*
|
Ab 120 Stück |
2,08 €*
|
Ab 160 Stück | Preis anfragen! |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "NdFeB-Stabgreifer Ø 10 x 20 mm Stahlgehäuse Zink - 2,4 kg"
Sichtbare Seite des Magneten: Nordpol
Artikelnummer | D mm | H mm | A | Haftkraft | Gewicht | Temp.max. |
NSG-10x20-S-Z | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 2,4 kg | 12 g | 80°C |
NSG-13x20-S-Z | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 6,0 kg | 21 g | 80°C |
NSG-16x20-S-Z | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | 15 mm | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
NSG-20x25-S-Z | 20 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | 18 mm | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
NSG-25x35-S-Z | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | 27 mm | 19,0 kg | 133 g | 80°C |
NSG-32x40-S-Z | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | 32 mm | 34,0 kg | 249 g | 80°C |
Technische Daten
Durchmesser D: | 10 mm |
---|---|
Toleranz: | +/- 0,2 mm |
Beschichtung: | Zink |
Temperatur max.: | 80 °C |
Material: | Neodym |
Gewicht: | 12 g |
Haftkraft: | 2,4 kg |
Höhe H: | 20 mm |
Bestimmung der Haftkraft
Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!
Anmelden
9. Februar 2021 16:21
Art.wie beschrieben