NdFeB-Stabgreifer Ø 8 x 12 mm mit Passung h6, Stahlgehäuse
Artikel-Nr.:
NSG-S-h6.00004
Zylinderförmiger Stabgreifer mit einem Stahlgehäuse und verbautem Neodym-Magneten. Der Außendurchmesser ist mit einer Passungstoleranz h6 gedreht. Die Befestigung ist durch Einkleben oder Einpressen sehr gut möglich. Durch die extreme Haftkraft kann der Stabgreifer zum Fixieren, Halten oder Spannen von Gegenständen verwendet werden.
Lieferbar ist diese Ausführung in 10 verschiedenen Abmessungen.
Hierdurch ergeben sich dann auch verschiedenen Haftstärken.
Lieferbar ist diese Ausführung in 10 verschiedenen Abmessungen.
Hierdurch ergeben sich dann auch verschiedenen Haftstärken.
| Artikelnummer | D mm | H mm | A mm | Haftkraft | Gewicht | Temp. max. |
| NSG-S-h6.00001 | 4 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 7 | 250 g | 1 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00002 | 5 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 6 | 450 g | 1,5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00003 | 6 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 5 | 600 g | 2 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00004 | 8 (h6) | 12 +0.2/-0.2 | 7 | 1,2 kg | 5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00005 | 10 (h6) | 16 +0.2/-0.2 | 11 | 2,4 kg | 10 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00006 | 13 (h6) | 18 +0.2/-0.2 | 13 | 6,0 kg | 18 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00007 | 16 (h6) | 20 +0.2/-0.2 | 15 | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00008 | 20 (h6) | 25 +0.2/-0.2 | 18 | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00009 | 25 (h6) | 30 +0.2/-0.2 | 22 | 19,0 kg | 114 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00010 | 32 (h6) | 35 +0.2/-0.2 | 27 | 34,0 kg | 217 g | 80°C |
A= max. Länge, um die der Stabgreifer gekürzt bzw. bearbeitet werden kann, ohne diesen zu beschädigen.
Technische Daten
| Durchmesser D: | 8 mm |
|---|---|
| Höhe H: | 12 mm |
| Haftkraft: | 1,2 kg |
| Material: | Neodym |
| Magnetisierungsgüte: | N38 |
| Temperatur max.: | 80 °C |
| Gewicht: | 5 g |
Magnetisierungseigenschaften N38
| Material | Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Max. Temperatur °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420504
Hersteller:
magnets4you
Bestimmung der Haftkraft
Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.
Hersteller:
magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net