NdFeB-Stabgreifer Ø 13 x 20 mm Innengewinde M4x7, Stahl, Zink, 6 kg
Artikel-Nr.:
NSG-IG-S-Z.00004
Stabgreifer mit eingebautem Neodym-Magneten, verzinkten Stahlgehäuse und Innengewinde. Ihre Verwendung finden unsere Stabgreifer als Hilfsmittel zum Anheften, Fixieren oder Spannen von Gegenständen.
Durch das Innengewinde auf der Rückseite (nichtmagnetische Seite) kann man dieses zylinderförmiges Magnetsystem sicher anschrauben und somit fixieren. Lieferbar ist diese Ausführung in 11 verschiedenen Abmessungen und entsprechenden Haftstärken.
Durch das Innengewinde auf der Rückseite (nichtmagnetische Seite) kann man dieses zylinderförmiges Magnetsystem sicher anschrauben und somit fixieren. Lieferbar ist diese Ausführung in 11 verschiedenen Abmessungen und entsprechenden Haftstärken.
| Artikelnummer | D mm | H mm | Gewinde | Haftkraft | Gewicht | Temp.max. |
| NSG-IG-S-Z.00001 | 6 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x6 | 600 g | 4 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00002 | 8 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x5 | 1,2 kg | 7,5 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00003 | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 2,4 kg | 11 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00004 | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 6,0 kg | 20 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00005 | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 9,0 kg | 30 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00006 | 20 +0.1/-0.1 | 25 +0.2/-0.2 | M6x9 | 13,5 kg | 58 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00007 | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | M6x9 | 19,0 kg | 131 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00008 | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | M8x12 | 34,0 kg | 243 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00009 | 40 +0.1/-0.1 | 50 +0.2/-0.2 | M8x12 | 70,0 kg | 480 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00010 | 50 +0.1/-0.1 | 60 +0.2/-0.2 | M10x12 | 100,0 kg | 900 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00011 | 63 +0.1/-0.1 | 65 +0.2/-0.2 | M12x14 | 170,0 kg | 1560 g | 80°C |
Technische Daten
| Durchmesser D: | 13 mm |
|---|---|
| Höhe H: | 20 mm |
| Haftkraft: | 6 kg |
| Material: | Neodym |
| Magnetisierungsgüte: | N38 |
| Temperatur max.: | 80 °C |
| Beschichtung: | Zink |
| Magnetisierungsrichtung: | anisotrop |
| Gewinde Länge h6: | 7 mm |
| Gewinde m: | M4 |
| Gewicht: | 20 g |
Magnetisierungseigenschaften N38
| Material | Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Max. Temperatur °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420399
Hersteller:
magnets4you
Bestimmung der Haftkraft
Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.
Hersteller:
magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net